В материале состав пар и список участников турнира 7 Legends#2
№1 Белый ринг
ФИО №1,клуб | ФИО №2,клуб | |||
1 | 14:10 | Панков Владислав, Медвежьи Озёра | VS | Чеканов Ждан, БК Барвиха |
2 | 14:19 | Азарсанов Рамал, БК Барвиха | VS | Сердюк Глеб, Боднар |
3 | 14:28 | Шумилов Владимир, Витязь | VS | Беспалов Платон, БК "Кобра" |
4 | 14:37 | Храпов Александр, БК Барвиха | VS | Майоров Семен, Квант |
5 | 14:46 | Курбанов Ахмед-Хан, БК "Южный" | VS | Румянцев Денис, Калинин Тим Статус |
6 | 14:55 | Азарсанов Ясин, БК Барвиха | VS | Данилушкин Денис, БК "Южный" |
7 | 15:04 | Фролов Лев, БК Барвиха | VS | Шведов Артем, СПАРТА |
8 | 15:13 | Лемешев Александр, Ударник Шоссе Энтузиастов | VS | Саргсян Армен, БК Барвиха |
9 | 15:22 | Буданцев Александр, БК Барвиха | VS | Еганян Тигран, Медвежьи Озёра |
10 | 15:31 | Исаев Байсангур, Витязь | VS | Скрылев Давид, Заречье |
11 | 15:40 | Жапынов Улан, Заречье | VS | Щербинин Артем, Александровцы |
12 | 15:49 | Джурабаев Хусанбай, СССР | VS | Михайлов Павел, Заречье |
13 | 15:58 | Панков Иван, Медвежьи Озёра | VS | Саидов Никита, Заречье |
14 | 16:08 | Натаров Дмитрий, Заречье | VS | Щетинин Захар, СССР |
15 | 16:18 | Некрасов Давид, Ударник Чертановская | VS | Бараненко Никита, СШОР Юность Москвы |
16 | 16:28 | Максимов Леонид, хищник | VS | Абоян Дато, Олимп |
17 | 16:38 | Сомойленко Тарас, Менталитет | VS | Данилин Матвей, Ударник Чертановская |
18 | 16:48 | Окорочков Артем, Белояр | VS | Горожанкин Никита, хищник |
19 | 16:58 | Иманали Нурболот, Ударник Тушинская | VS | Болтачев Евгений, Ударник Лермонтовский пр-кт |
20 | 17:10 | Бодгол Дмитрий, Ударник Алексеевская | VS | Ахшиназ Саттар, Ударник Тушинская |
21 | 17:22 | Кучеров Игорь, Монтана | VS | Амантуров Эрлан, Ударник Тушинская |
22 | 17:34 | Чепелев Александр, Аккузин | VS | Алеонов Алекс, Ударник Тушинская |
23 | 17:46 | Трунтов Сергей, Ударник Тушинская | VS | Чешмариташвилли Георгий, Ударник Чертановская |
24 | 17:58 | Урунов Улугбек, Ударник Тушинская | VS | Грачев Илья, Бизон |
25 | 18:10 | Абдимиталимов Ильяз, таран | VS | Ефименко Игорь, Ударник Тушинская |
26 | 18:22 | Шелест Иван, сош №86 | VS | Бабенко Андрей, Ударник Тушинская |
27 | 18:34 | Азябин Святослав, Тигр | VS | Агасян Давид, Ударник Лермонтовский пр-кт |
28 | 18:46 | Паюк Карина, Ударник Шоссе Энтузиастов | VS | Тришева Анастасия, Ударник Шоссе Энтузиастов |
29 | 18:58 | Маслеров Алексей, Миротворец | VS | Зиев Комрон, Ударник Тушинская |
30 | 19:13 | Осьминкин Павел, Воины | VS | Сараев Акьегет, Ударник Тушинская |
№2 Красный ринг
ФИО №1,клуб | ФИО №2,клуб | |||
1 | 14:10 | БОКСЕР №1 1 минута, клуб 1 | VS | БОКСЕР №2 1 минута, клуб 2 |
2 | 14:19 | Безобразов Денис БК "Южный" 1мин | VS | Чижов Дмитрий г.Иваново |
3 | 14:28 | Волков Андрей, Беркут | VS | Соколов Михаил, Медвежьи Озёра |
4 | 14:37 | Хамидов Мухаммаддиёр, Боднар | VS | Васильев Артем, Запад Спорт |
5 | 14:46 | Салиев Чингизхан, Витязь | VS | Гуляев Никита, Хищник |
6 | 14:55 | Болтаев Шахназар, Александровцы | VS | Тушин Ратибор, Витязь |
7 | 15:04 | Салиев Темирхан, Витязь | VS | Ханутин Никита, Зарайск |
8 | 15:13 | Шакуро Станислав, ДСО Бесскудниково | VS | Проселков Владимир, СПАРТА |
9 | 15:22 | Азикин Артем, Ударник Дмитровская | VS | Фомичев Егор, Боднар |
10 | 15:31 | Першучев Кирилл, Калинин Тим Статус | VS | Хаметов Гарун, Боднар |
11 | 15:40 | Шагинян Самвел, Боднар | VS | Косимов Эльчин, СШОР Юность Москвы |
12 | 15:49 | Юсупова Альбина, долгопрудный | VS | Баркова Елизавета, Калинин Тим Статус |
13 | 15:58 | БОКСЕР №1 1,5минуты, клуб 17 | VS | БОКСЕР №2 1,5минуты, клуб18 |
14 | 16:08 | БОКСЕР №9 1,5минуты, клуб 26 | VS | БОКСЕР №10 1,5минуты, клуб 27 |
15 | 16:18 | Бабаев Махаммед Али, СССР | VS | Андреев Александр, г.Иваново |
16 | 16:28 | Асланов Мураз, СССР | VS | Анищенков Арсений, ДСО Бесскудниково |
17 | 16:38 | Твердохлебов Дмитрий, сош №86 | VS | Зорин Андрей, ДСО Бесскудниково |
18 | 16:48 | Муксимов Николай, Менталитет | VS | Мозгов Иван, сдюшор №64 |
19 | 16:58 | Герасимов Вячеслав Ударник Кожуховская 2 | VS | Жаворонков Дмитрий ДСО Бесскудниково |
20 | 17:10 | Романов Дмитрий, орехово | VS | Шулепов Павел, Медвежьи Озёра |
21 | 17:22 | Злотник Денис, Тайгер | VS | Кириллов Михаил, Ударник Чертановская |
22 | 17:34 | Филимонов Алексей, хищник | VS | Мамаджанов Вадим, СШ 86 |
23 | 17:46 | Сёмкин Никита, Ударник Лермонтовский пр-кт | VS | Гарибян Гагик, олимпик |
24 | 17:58 | Смолкин Павел, Монтана | VS | Эседуллаев Хашим, Ударник Алексеевская |
25 | 18:10 | Спиридонов Максим, Ударник Дмитровская | VS | Зорозов Шамиль, Ударник Алексеевская |
26 | 18:22 | Абдыкалык уулу Белек, Аккузин | VS | Нурмырзаев Таалайбек, Ударник Алексеевская |
27 | 18:34 | Гулиев Маммад, Виктория | VS | Усачев Андрей, Ударник Тушинская |
28 | 18:46 | Шагеева Роксана, Ударник Тушинская | VS | Скокова Марина, Ударник Кожуховская |
29 | 18:58 | Черничук Максим, Долгопрудный | VS | Баландин Дмитрий, Александровцы |
30 | 19:13 | ПАУЗА |
№3 Синий ринг
ФИО №1,клуб | ФИО №2,клуб | |||
1 | 14:10 | БОКСЕР №3 1 минута, клуб 3 | VS | БОКСЕР №4 1 минута, клуб 4 |
2 | 14:19 | БОКСЕР №11 1 минута, клуб 11 | VS | БОКСЕР №12 1 минута, клуб 12 |
3 | 14:28 | Ефанов Василий, Ударник Лермонтовский пр-кт | VS | Бушманов Андрей, ступино-алекс |
4 | 14:37 | Уханов Кирилл, Косино | VS | Абрамов Степан, Витязь |
5 | 14:46 | Абдуллаев Амантай, Тайгер | VS | Пиир Владислав, Ударник Шоссе Энтузиастов |
6 | 14:55 | Андреев Григорий, Калинин Тим Статус | VS | Вербицкий Владислав, Ударник Алексеевская |
7 | 15:04 | Бубнов Леонид, Заречье | VS | Лебедев Егор, Александровцы |
8 | 15:13 | Мухин Всеволод, г. Одинцово | VS | Ходырка Григорий, сош №86 |
9 | 15:22 | Бабкин Федор, Витязь | VS | Потемкин Захар, Беркут |
10 | 15:31 | Денисов Вадим, таран | VS | Коваленко Антон, Медвежьи Озёра |
11 | 15:40 | Азикин Анатолий, Ударник Дмитровская | VS | Руневич Владимир, Калинин Тим Статус |
12 | 15:49 | ПАУЗА | ||
13 | 15:58 | БОКСЕР №3 1,5минуты, клуб 19 | VS | БОКСЕР №4 1,5минуты, клуб 20 |
14 | 16:08 | Мусин Дамир, Миротворец | VS | Гамразян Давид, Квант |
15 | 16:18 | Чебыкин Богдан, Ударник Алексеевская | VS | Колесников Глеб, Квант |
16 | 16:28 | Доронкин Никита, Ударник Чертановская | VS | Догадин Николай, Аккузин |
17 | 16:38 | Бегматов Аббос, Олимп | VS | Капитанов Егор, хищник |
18 | 16:48 | Лозовая Ульяна, Миротворец | VS | Дергачева Анастасия, Юность Москвы, город Щербинка |
19 | 16:58 | Терзикян Эрик БК "Южный" 2ммн | Заидов Мехродж г. Королев | |
20 | 17:10 | Гулиев Фарид, СССР | VS | Байрамов Руслан, Ударник Чертановская |
21 | 17:22 | Дьяченко Александр, мосэнерго | VS | Кулиш Виталий, менталитет |
22 | 17:34 | Нунес Оурэлео, СДЮШОР 64 | VS | Утешев Алексей, сдюшор №64 |
23 | 17:46 | Клевцов Денис, | VS | Анохин Антон, Монтана |
24 | 17:58 | Очилов Бехруз, менталитет | VS | Жалялов Ильдар, Ударник Кожуховская |
25 | 18:10 | Абдирахимжан Уулу Чыныбек, Ударник Шоссе Энтузиастов | VS | Чеботинко Дмитрий, долгопрудный |
26 | 18:22 | Курбанов Ахмед, Виктория | VS | Нематов Ихволиддин, Ударник Шоссе Энтузиастов |
27 | 18:34 | Степанов Сергей, зарайск | VS | Геворгян Артур, ОЛИМП |
28 | 18:46 | Курбанов Курбан, Бизон | VS | Гаджиев Азнаур, Ударник Лермонтовский пр-кт |
29 | 18:58 | Ерхов Иван, таран | VS | Дорохин Алексей, Витязь |
30 | 19:13 | ПАУЗА |
№4 Черный ринг
ФИО №1,клуб | ФИО №2,клуб | |||
1 | 14:10 | БОКСЕР №5 1 минута, клуб 5 | VS | БОКСЕР №7 1 минута, клуб 6 |
2 | 14:19 | БОКСЕР №13 1 минута, клуб 13 | VS | БОКСЕР №14 1 минута, клуб 14 |
3 | 14:28 | Ковалев Руслан, Алекс Фитнес | VS | Тихопоев Евгений, Юность Москвы, город Щербинка |
4 | 14:37 | Морозов Роман, Ударник Чертановская | VS | Бембетов Николай, Ударник Шоссе Энтузиастов |
5 | 14:46 | Балабин Николай, Квант | VS | Ефимов Владислав, Ударник Коломенская |
6 | 14:55 | Зверев Никита, ДСО Бесскудниково | VS | Тихопоев Артем, Юность Москвы, город Щербинка |
7 | 15:04 | Агаев Руслан, Ударник Чертановская | VS | Товмасян Давид, Калинин Тим Статус |
8 | 15:13 | Безносюк Никита, Калинин Тим Статус | VS | Олийниченко Артем, Норд |
9 | 15:22 | Лепшоков Инал, орехово | VS | Зенин Дмитрий, Миротворец |
10 | 15:31 | Клешев Павел, БК Барвиха | VS | Шакирзянов Ренат, Ударник Чертановская |
11 | 15:40 | Зурабян Роман, БК Барвиха | VS | Донец Максим, Медвежьи Озёра |
12 | 15:49 | ПАУЗА | ||
13 | 15:58 | БОКСЕР №5 1,5минуты, клуб 21 | VS | БОКСЕР №6 1,5минуты, клуб 23 |
14 | 16:08 | Бабаев Абдулвагаб, БК Барвиха | VS | Хасанов Аюб, Ударник Лермонтовский пр-кт |
15 | 16:18 | Макаров Владислав, Аккузин | VS | Володин Антон, Тигр |
16 | 16:28 | Тюляев Андрей, Калинин Тим Статус | VS | Геворгян Эрик, Медвежьи Озёра |
17 | 16:38 | Дустов Магомед, Медвежьи Озёра | VS | Заидов Нуриддин, г. Королев |
18 | 16:48 | ПАУЗА | ||
19 | 16:58 | БОКСЕР №4 2 минуты, клуб 33 | VS | БОКСЕР №4 2 минуты, клуб 34 |
20 | 17:10 | Сергеев Денис, Ударник Шоссе Энтузиастов | VS | Комардин Максим, Ударник Коломенская |
21 | 17:22 | Куличихин Сергей, стрела | VS | Колесников Максим, Воины |
22 | 17:34 | Качалов Виталий, Ударник Алексеевская | VS | Ильин Александр, Стронгфиш |
23 | 17:46 | Павлов Павел, Александр Невский | VS | Воронцов Максим, Долгопрудный |
24 | 17:58 | Рудой Алексей, Медведь | VS | Цюпко Александр, Мытищи |
25 | 18:10 | Каршаков Андрей, Мосэнерго | VS | Рекстен Константин, Сергея Кулакова |
26 | 18:22 | Маликов Никита, школа бокса С. Кулакова | VS | Седов Михаил, ДСО Бесскудниково |
27 | 18:34 | Вашакидзе Михаил, ринг бокс стайл | VS | Кожекин Никита, Ударник Коломенская |
28 | 18:46 | Акпарходжаев Асрор, Олимп | VS | Давлетов Ильмир, Веселкин джим |
29 | 18:58 | ПАУЗА | ||
30 | 19:13 | ПАУЗА |
№5 Зеленый ринг
ФИО №1,клуб | ФИО №2,клуб | |||
1 | 14:10 | БОКСЕР №8 1 минута, клуб 7 | VS | БОКСЕР №91 минута, клуб 8 |
2 | 14:19 | БОКСЕР №15 1 минута, клуб 15 | VS | БОКСЕР №16 1 минута, клуб 16 |
3 | 14:28 | Петрожицкий Иван, Ударник Тушинская | VS | Абдурахманов Ярослав, долгопрудный |
4 | 14:37 | Беленикин Александр, Ударник Лермонтовский пр-кт | VS | Лепшоков Даниял, орехово |
5 | 14:46 | Киркель Семен, СССР | VS | Шабатов Шамиль, Алекс Фитнес |
6 | 14:55 | Каримов Руслан, Заречье | VS | Абурахманов Владислав, долгопрудный |
7 | 15:04 | Денисенко Алексей, Квант | VS | Рошка Марк, Медвежьи Озёра |
8 | 15:13 | Белан Богдан, Ударник Алексеевская | VS | Булгаков Петр, Александровцы |
9 | 15:22 | Бушманов Артемий, ступино-алекс | VS | Попов Никита, Косино |
10 | 15:31 | ПАУЗА | ||
11 | 15:40 | Олейникова Александра, yellow sun | VS | Дурасова Елена, Витязь |
12 | 15:49 | ПАУЗА | ||
13 | 15:58 | БОКСЕР №7 1,5минуты, клуб 24 | VS | БОКСЕР №8 1,5минуты, клуб 25 |
14 | 16:08 | Вазихов Егор, Воины | VS | Коверченко Семён, Бизон |
15 | 16:18 | Шамалдинов Баястан, белояр | VS | Шкитин Денис, долгопрудный |
16 | 16:28 | Поворозник Иван, СШОР Юность Москвы | VS | Джамилян Воктор, Веселкин джим |
17 | 16:38 | Абдукадыров Мухаммад, Заречье | VS | Гиносян Артур, БК Барвиха |
18 | 16:48 | ПАУЗА | ||
19 | 16:58 | Султанов Тахир, долгопрудный | VS | Кузьмин Андрей, хищник |
20 | 17:10 | Гайнов Данила, сош №86 | VS | Абасов Артём, Ударник Лермонтовский пр-кт |
21 | 17:22 | Фомин Николай, хищник | VS | Костров Петр, Варяг |
22 | 17:34 | Фуранов Тимофей, Ударник Лермонтовский пр-кт | VS | Куракин Алексей, орехово |
23 | 17:46 | Калсынов Ахмед, подольск | VS | Хайров Рустам, Варяг |
24 | 17:58 | Садыков Нурсултан, Юность Москвы, город Щербинка | VS | Арлазаров Илья, Ударник Шоссе Энтузиастов |
25 | 18:10 | Малбушатов, ДСО Бесскудниково | VS | Еганян Самвел, Ударник Лермонтовский пр-кт |
26 | 18:22 | Дмитришин Владимир, Монтана | VS | Разин Дмитрий, Ударник Электрозаводская |
27 | 18:34 | Самойленко Назар, Менталитет | VS | Челбобаев Саид, Долгопрудный |
28 | 18:46 | ПАУЗА | ||
29 | 18:58 | Саитов Дильшод МГТУ им Баумана | VS | Доронкин Василий Ударник чертановская |
30 | 19:13 | ПАУЗА |
БЕЗ ПАРЫ
ФИО | телефон боксера | телефон тренера | возраст | время занятий боксом, количество боев/побед | разряд | вес | ||
1 | Огнерубов Макар, Александровцы | 79262273222 | 11 | 9/4, 2 года, 2009 год | 3 | 37,65 | ||
2 | Гасанбеков Ибрагим, ШБ Нахабино | 89896538366 | 89163430319 | 11 | 1.5 года, 1/1, 2009 год | 4 | 34,5 | |
3 | Демурбчян Руслан, БК "Южный" | 89636810586 | 10 | 2 мес, 1/1, 2010 год | 4 | 38,5 | ||
4 | Харченков Иван, Витязь | 89645974007 | 9 | 1 год, 8/6, 2010 год | 3 | 41 | ||
5 | Рахматжонов Лазиз, Александровцы | 79262273222 | 14 | 0/0, 3 мес, 2006 год | 4 | 41 | ||
6 | Андреев Иван, Калинин Тим Статус | 79261986876 | 14 | 2 года, 4/2, 2006 год | 4 | 44 | ||
7 | Санько Максим, Медвежьи Озёра | 79067658470 | 12 | 6/3, 2008 год | 3 | 45 | ||
8 | Сердюк Денис, Тигр | 79258591020 | 11 | 0/0, 3 мес, 2009 год | 4 | 45,7 | ||
9 | Казынкин Владислав, Миротворец | 79013694928 | 79999661868 | 15 | 8 лет,8/8,2004г | 3 | 46,2 | |
10 | Белоусов Никита, Ударник Тушинская | 79959055607 | 79670667423 | 17 | 3 мес,0/0,2003 год | 4 | 54,2 | |
11 | Эралиев Умед, зарайск | 79637806621 | 17 | 10/5, 3 года, 2003 год | 3 | 54,7 | ||
12 | Мамедов Роял, СССР | 79196930981 | 79637106272 | 16 | 1 год,10/8,2004 год | 3 | 58,4 | |
13 | Бобриков Андрей, орехово | 79267099199 | 79169411667 | 15 | 0/0, 6 мес, 2005 год | 4 | 58,4 | |
14 | Черненко Артем, Ударник Чертановская | 79686722708 | 79168481123 | 13 | 3 мес, 0/0, 2007 год | 4 | 60,4 | |
15 | Ташполотов Арсан, Боксео Джим | 79055165323 | 14 | 5/4, 2 года, 2006 год | 3 | 63,75 | ||
16 | Геворгян Артур, Кингс Джим | 89774889790 | 89175436210 | 16 | 1 год 0/0 | 4 | 116 | |
17 | Рахимов Инноятило, Медвежьи Озёра | 89858657803 | 10 | 20/18, 2010 год | 1 | 46 | ||
18 | Шакиров Тимур, Медвежьи Озёра | 79067658470 | 14 | 12/9, 2006 год | 2 | 49 | ||
19 | Алескеров Адам, Тайгер | 89258591020 | 10 | 1,6 год, 1/1,2010 год | 4 | 51,5 | ||
20 | Жакыпов Кутман, Ударник Дмитровская | 79998006859 | 20 | 1 год,1/1,2000 | 4 | 52 | ||
21 | Шведов Тимофей, СПАРТА | 79175759640 | 79175759640 | 8 | 4 мес,0/0,2013 | 4 | 54,15 | |
22 | Гаврюшенко Артём, Ударник Лермонтовский пр-кт | 79775505028 | 79999866662 | 15 | 4 мес,1/0,2005 год | 4 | 54,5 | |
23 | Бадалян Ваге, Олимп | 79296615176 | 15 | 4 года,19/15,2005 | 1 | 59,1 | ||
24 | Лоскутова Ксения, Бизон | 79857537610 | 13 | 1/0, 8, 2007 год | 4 | 62,3 | ||
25 | Курбанов Ислам, Олимп | 89774174738 | 89296615176 | 18 | 5 лет, 2002 год,кмс | 1 | 64,6 | |
26 | Голуб Егор, Ударник Тушинская | 79014276265 | 79055467566 | 20 | 1 год,0/0,2000год | 4 | 65 | |
27 | Губернаторов Ростислав, хищник | 79858221598 | 79685235845 | 16 | 2/2, 1 год, 2004 год | 4 | 65 | |
28 | ||||||||
29 | Биняминов Илья, Ударник Алексеевская | 89257215494 | 89996133159 | 14 | 3 года, 15/12, 2006 год | 2 | 67 | |
30 | Явкин Максим, СШОР Юность Москвы | 79251492356 | 79773321203 | 11 | 1г,2/1,2009 | 4 | 68,2 | |
31 | Фугар Даниил, ДСО Бесскудниково | 79152845933 | 79265477223 | 16 | 2г6м,9/8,2004г | 3 | 75,4 | |
32 | Тургенев Илья, СДЮШОР 64 | 89855010655 | 89253147366 | 15 | 1 год, 1/1, 2005 год | 4 | 89,6 | |
33 | Аникин Иван, Ударник Алексеевская | 89629036381 | 89996133159 | 14 | 5 мес, 2005 год, 0/0 | 4 | 122 | |
34 | Карайван Мирон, Ударник Тушинская | 79168605877 | 79670728888 | 7 | 0/0, 2013 год | 4 | 21,8 | |
35 | Мамедов Иван, Пересвет | 79057056686 | 79681801567 | 23 | 0/0, 1 год | 4 | 23 |