
В материале состав пар и список участников турнира
Ринг 1. Белый ринг.
1 | 13:15 | Огурцов Иван, ГБОУ школа № 97 | VS | Плотников Илья, Одинцово |
2 | 13:23 | Лысых Кирил, Одинцово | VS | Руштов Назар, БК Барвиха |
3 | 13:31 | Гиносян Артур, БК Барвиха | VS | Кургузов Владимир, Одинцово |
4 | 13:39 | Быстрый Иван, Одинцово | VS | Кулагин Федор, Варяг |
5 | 13:47 | Расулов Мухаммадиброхим, БК Кобра | VS | Паландузян Арсен, Одинцово |
6 | 13:55 | Огурцов Максим, ГБОУ школа № 97 | VS | Андрушко Кирил, Одинцово |
7 | 14:03 | Касап Артем, Одинцово | VS | Куценко Александр, Квант |
8 | 14:11 | Успенский Владимир, Ударник Дмитровская | VS | Литвиненко Даниил, Луч |
9 | 14:19 | Халепо Артем, Одинцово | VS | Федосеев Степан, Луч |
10 | 14:27 | Азикин Артем, Ударник Дмитровская | VS | Пикулев Андрей, Одинцово |
11 | 14:35 | Вазинов Егор, Воин Москва | VS | Иседуллаев Ренат, Патриот |
12 | 14:43 | Погосян Арайк, Патриот | VS | Терехин Лев, ГБОУ школа № 97 |
13 | 14:51 | Маркосян Арен, Одинцово | VS | Салназарян Арман, СШ №93 "На Можайке" |
14 | 14:59 | Авитесян вартан, ГБОУ школа № 97 | VS | Петров Даниил, ударник |
15 | 15:07 | Салакаев Даниэль, Квант | VS | Стрюк Никита, ГБОУ школа № 97 |
16 | 15:15 | Балоян Возген, Одинцово | VS | Следнев Лев, Вымпел |
17 | 15:23 | Тюшкин Максим, Шанс | VS | Майков Семен, БК Кобра |
18 | 15:31 | Горчаков Ярослав, Шанс | VS | Черных Степан, Первые Лица |
19 | 15:39 | Прохоров Олег, Одинцово | VS | Касумов Руслан, 30Д |
20 | 15:48 | Азадов Илькин, 30Д | VS | Максимов Евгений, Одинцово |
21 | 15:57 | Веретюк Виталий, Одинцово | VS | Беляев Руслан, Фабрика бокса |
22 | 16:06 | Маматов Ислам, Одинцово | VS | Панов Кирилл, СК Самбист |
23 | 16:15 | Ахмедов Магомед, Центурион | VS | Гуля Илья, Одинцово |
24 | 16:24 | Сербов Максим, Одинцово | VS | Бутвинский Арсений, Бупас Джим |
25 | 16:33 | Лосев Максим, МД Файт | VS | Мкртчян Андрей, Олимпийская деревня - 80 |
26 | 16:42 | БОКСЕР №1 1,5минуты, клуб 17 | VS | БОКСЕР №2 1,5минуты, клуб18 |
27 | 16:51 | Эргешов Мапс, Ударник Алексеевская | VS | Горбов Антон, Вымпел |
28 | 17:02 | Хусанов Бобурджон, Ударник Алексеевская | VS | Николашкин Дмитрий, СШОР по Боксу |
29 | 17:13 | Карабанов Олег, Ударник Шоссе Энтузиастов | VS | Мэлис уулу Темирлан, Ударник Алексеевская |
30 | 17:24 | Азизбек Уулу, Первые лица | VS | Шустиков Федор, Ударник Алексеевская |
31 | 17:35 | Смолев Сергей, Ударник Алексеевская | VS | Принтц Евгений, Вымпел |
32 | 17:46 | Кубамбеков Гоекназар, Ударник Чертановская | VS | Воробьев Александр, Ударник Алексеевская |
33 | 17:57 | Бахтадзе Амиран, Ударник Кожуховская | VS | Каюров Павел, Ударник Алексеевская |
34 | 18:08 | Раджабов Умед, Одинцово | VS | Бахтадзе Давид, Ударник Кожуховская |
35 | 18:19 | Билей Тарас, Ударник Алексеевская | VS | Курбанов Ахмед, Виктория |
36 | 18:33 | Беспалов Денис, | VS | Эргешов Марс, Ударник Алексеевская |
37 | 18:47 | Середа Сергей, Ударник Кожуховская | VS | Анисимов Антон, Ударник Алексеевская |
Ринг 2. Красный ринг.
1 | 13:15 | Анисимов Артем, Икс Фит Отрадное | VS | Волнистов Роман, Первые лица |
2 | 13:23 | Деветьяров Михаил, ГБОУ школа № 97 | VS | Сафонов Глеб, Ударник Дмитровская |
3 | 13:31 | Бободжонов Ахмадер, Ринг тайм | VS | Ефимов Владислав, Метеор |
4 | 13:39 | Гавриков Тимур, СШ №93 "На Можайке" | VS | Сулейманов Сулейман, БК Барвиха |
5 | 13:47 | Мальсагов Гилани, Ударник Алексеевская | VS | Алешин Никита, БК Барвиха |
6 | 13:55 | Токарев Иван, БК Кобра | VS | Кенеш уулу Марсель, Крылатское |
7 | 14:03 | Погосян Ноник, Патриот | VS | Гончаров Кирилл, Вымпел |
8 | 14:11 | Муллаев Амин, Американский Бокс | VS | Азарсанов Ясин, БК Барвиха |
9 | 14:19 | Азикин Анатолий, Ударник Дмитровская | VS | Соколов Александр, БК Кобра |
10 | 14:27 | Жуков Николай, Воины | VS | Антинян Архип, БК Кобра |
11 | 14:35 | Винников Дмитрий, Воины | VS | Куликов Даниил, Луч |
12 | 14:43 | Глушко Александр, СК Самбист | VS | Есырев Александр, Луч |
13 | 14:51 | Водопьянов Максим, Луч | VS | Бондарев Захар, Варяг |
14 | 14:59 | Маркосян Арман, Одинцово 6 мес., 2/2 21,5 | VS | Балоян Максим, Одинцово 1 год,2/1 22 |
15 | 15:07 | Рахимов Раджаббой, Щелково 11 лет 3 года | VS | Касьянов Владимир, Патриот 2,5 года, 16/12 |
16 | 15:15 | Крапивин Иван, без клуба | VS | Семенов Илья, Варяг |
17 | 15:23 | Трушин Никита, СКБИ Варяг | VS | Амбардзумян Арман, Боднар |
18 | 15:31 | Соколов Сергей, Воины 11 лет 11 месяцев, 3/2 | VS | Волов Георгий, Патриот 1,5 года, 9/7 |
19 | 15:39 | Волков Максим, Женева Бокс | VS | Сироштян Никита, Ударник Дмитровская |
20 | 15:48 | Дукаев Билал, Патриот | VS | Мананенков Денис, Луч |
21 | 15:57 | Спрыгин Александр, Ударник Кожуховская | VS | Мехдиханов Ариор, 30Д |
22 | 16:06 | Дергалин Максим, Горняк | VS | Мамедов Эльчин, 30Д |
23 | 16:15 | Салманов Эльнур, 30Д | VS | Середа Егор, Ударник Алексеевская |
24 | 16:24 | Немченко Леонид, 30Д | VS | Месадаманян Давид, Клуб единоборств №1 |
25 | 16:33 | Никогосян Владимир, Одинцово | VS | Гордеев Дмитрий, Фабрика бокса |
26 | 16:42 | Козлов Валерий, Патриот 2,5 года, 14/11 44,5 | VS | Бабаев Абдулвагаб, БК Барвиха 2 год, 15/15 47,4 |
27 | 16:51 | Юсупов Амир, БК Барвиха | VS | Бобомуродов Фаррух, Ударник Дмитровская |
28 | 17:02 | Кравец Максим, Вымпел | VS | Дарбиня Арутюин, Бупас Джим |
29 | 17:13 | Ачилов Алишер, Ударник Кожуховская | VS | Каров Мартин, Ударник Тушинская |
30 | 17:24 | Ханжян Вячеслав, Динамо | VS | Пасашков Роман, Ударник Тушинская |
31 | 17:35 | Крохин Денис, Промстрой Липецк | VS | Макаров Сергей, Ударник Тушинская |
32 | 17:46 | Иванов Никита, Волковское | VS | Григорьев Владислав, Ударник Тушинская |
33 | 17:57 | БОКСЕР №1 2 минуты, клуб 29 | VS | БОКСЕР №2 2 минуты, клуб 30 |
34 | 18:08 | Каримов Джавлонбек, Ударник Дмитровская | VS | Динунц Армен, Ударник Алексеевская |
35 | 18:19 | Обуменков Андрей, Динамо | VS | Дворнов Андрей, МИТЭА |
36 | 18:33 | Судоргин Николай, Виктория | VS | Абдукодыров Эльдар, Первые лица |
Ринг 3. Синий ринг.
1 | 13:15 | Габа Тимур, Крылатское | VS | Шабатов Шамиль, Алекс Химки |
2 | 13:23 | Унанян Шота, СК Самбист | VS | Ваган Кирилл, Вымпел |
3 | 13:31 | Жуль Дмитрий, Воин Москва | VS | Ко Дмитрий, СШ №93 "На Можайке" |
4 | 13:39 | Голубев Степан, СК Лианозово | VS | Гасанов Эмин, 30Д |
5 | 13:47 | Кузнецов Андрей, СШ №93 "На Можайке" | VS | Аветисян Рудик, ГБОУ школа № 97 |
6 | 13:55 | Агурьянов Илья, Ударник Алексеевская | VS | Арсланбеков Далгат, Кадыров Файт Тим |
7 | 14:03 | Васильев Ярослав, Первые Лица | VS | Назаров Игорь, Норд |
8 | 14:11 | Кузнецов Денис, Квант | VS | Серов Денис, Варяг |
9 | 14:19 | Бабаев Махаммед, 30Д | VS | Болясов Матвей, БК Барвиха |
10 | 14:27 | Ткач Владислав, СШ №93 "На Можайке" | VS | Мехдиханов Сархан, 30Д |
11 | 14:35 | Медведев Артем, Ударник Дмитровская | VS | Мосин Павел, Варяг |
12 | 14:43 | Гончаренко Владимир, Беркут | VS | Арестов Егор, Воины |
13 | 14:51 | Газгериев Малик, Патриот | VS | Жиглей Глеб, Медвежьи Озёра |
14 | 14:59 | БОКСЕР №5 1 минута, клуб 5 | VS | БОКСЕР №6 1 минута, клуб 6 |
15 | 15:07 | Караваев Иван, ударник | VS | Арустамов Давид, Инфайтинг |
16 | 15:15 | Беленикин Александр, Первые Лица | VS | Назаров Кирилл, Норд |
17 | 15:23 | Рудовцов Арсений, Одинцово | VS | Майоров Семен, Квант |
18 | 15:31 | ПАУЗА | ||
19 | 15:39 | Волков Рустам, Квант | VS | Великодный Арсений, Луч |
20 | 15:48 | Ковалёв Вячеслав, Воины | VS | Балхаев Расул, Фабрика бокса |
21 | 15:57 | Новрузов Рафик, Китэк | VS | Новик Богдан, Спортив |
22 | 16:06 | Семионов Николай, Первые лица | VS | Беляков Михаил, Норд |
23 | 16:15 | Самохин Никита, БК Ринг | VS | Каминский Евгений, СШ №93 "На Можайке" |
24 | 16:24 | Мусаев Милан, Патриот | VS | Франкогло Андрей, Александр Невский |
25 | 16:33 | Комиссаренко Алексей, ударник 18 6 мес, 1/1 4 93 | VS | Наимов Махмурджон, МЦБИ 20 2 мес, 1/1 4 90,3 |
26 | 16:42 | ПАУЗА | ||
27 | 16:51 | Попа Сергей, МГФСО | VS | Наимов Дилшод, Ударник Кожуховская |
28 | 17:02 | Ермолаев Владимир, | VS | Алоев Михаил, Медвежьи Озёра |
29 | 17:13 | Меджлумян Ваник, Крашер | VS | Борисов Константин, БК Ринг |
30 | 17:24 | Гулиев Маммад, Виктория | VS | Нижельский Виктор, МИРЭА |
31 | 17:35 | Тожибоев Шохзоджон, Ударник Дмитровская | VS | Клинков Алексей, Спортив |
32 | 17:46 | Юсифов Юсиф, СПАРТА | VS | Нематов Ихвалиддин, Ударник Шоссе Энтузиастов |
33 | 17:57 | Гасанов Гасан, Норд 18 2,5 года, 12/8 3 56,2 | VS | Файзуллоев Фариз, Александр Невский 18 2,5 года, 21/19 2 59,5 |
34 | 18:08 | ПАУЗА | ||
35 | 18:19 | Николаев Давид, Ударник Кожуховская | VS | Рахматов Идибек, Инфайтинг |
36 | 18:33 | Иванов Никита Ударник Кожуховская 26 1,5 года 20/20 105 | VS | Аракелов Сергей |
37 | 18:47 | Мирзаев Фарух Крашер 23 4 года 64,6 | VS | Ямненко Богдан |
Ринг 4. Черный ринг.
1 | 13:15 | Тарасов Павел, СК Самбист | VS | Макаров Артем, Воин Москва |
2 | 13:23 | Гутевич Матвей, СШ №93 "На Можайке" | VS | Байсуров Алибек, Крылатское |
3 | 13:31 | Болтаев Шихназар, 30Д | VS | Омаров Абакарсидик, ГБОУ школа № 97 |
4 | 13:39 | Сардарлы Расул, Ударник Дмитровская | VS | Афанасьев Никита, Ударник Электрозаводская |
5 | 13:47 | Исаков Светозар, Икс Фит Отрадное | VS | Гейдарлы Рауль, Американский Бокс |
6 | 13:55 | Амбардзумян Армен, Боднар | VS | Тестов Константин, Варяг |
7 | 14:03 | Головин Леонид, Первые лица | VS | Самитов Амир, Геркулес |
8 | 14:11 | Крылов Святослав, Шанс | VS | Хазов Никита, Медвежьи Озёра |
9 | 14:19 | Мерзликин Илья, Воины | VS | Уркунбаев Нурислам, Патриот |
10 | 14:27 | Чехун Никита, Квант | VS | Кривцов Никита, Ударник Алексеевская |
11 | 14:35 | Козлов Данила, БК Барвиха | VS | Ордиев Рашад, 30Д |
12 | 14:43 | Насибов Рагим, 30Д | VS | Беляев Виктор, Крылатское |
13 | 14:51 | Муртазалиев Адам, Норд 3 года, 19/16 1 52,2 | VS | Мкртчян Давид, Шанс 13 3 года, 15,12 2 50,2 |
14 | 14:59 | Олейникова Александра yellow sun 8 1 год 1/1 27,3 4 | VS | Туровцева Екатерина Первые Лица 8 3 года 0/0 29,9 4 |
15 | 15:07 | Магеррамов Гуран, Американский Бокс | VS | Хамракулов Ансор, Ударник Кожуховская |
16 | 15:15 | Тимофеев Владислав, Фабрика бокса | VS | Жарких Артём, Патриот |
17 | 15:23 | ПАУЗА | ||
18 | 15:31 | ПАУЗА | ||
19 | 15:39 | Безин Павел, Ударник Кожуховская | VS | Копланов Тигран, Фабрика бокса |
20 | 15:48 | Черкасов Георгий, Ударник Алексеевская | VS | Караваев Никита, ударник |
21 | 15:57 | Емцев Степан, Беркут | VS | Зайцев Николай, Ногинская федерация бокса им. Сорокина |
22 | 16:06 | Макаров Даниил, МД Файт | VS | Груздьев Илья, Алекс Химки |
23 | 16:15 | Шелихов Иван, Патриот | VS | Брус Виктор, Воин Москва |
24 | 16:24 | Моргунов Семен, Беркут | VS | Удод Максим, Ударник Кожуховская |
25 | 16:33 | Байдахова Елизавета Бупас Джим 25 1 год 1/1 59,1 | VS | Давыдова Елена Глобал файт жим 26 6 мес 2/1 56 |
26 | 16:42 | Велиев Никита, Радиус 15 3 года, 26/20 2 45,7 | VS | Кобалия Геннадий, Медвежьи Озёра 15 2,5 года, 38/35 1 45,8 |
27 | 16:51 | Муляр Артем, Спортив | VS | Гуляхин Никита, ВПК Воин |
28 | 17:02 | Алукаев Айса, Ударник Кожуховская | VS | Кулиш Виталий, MD Fit |
29 | 17:13 | Раббимов Рузимурод, СКБИ Победоносец | VS | Сорокин Евгений, Спортив |
30 | 17:24 | Баймуратов Медер, Китэк | VS | Балковоеб Вячеслав, |
31 | 17:35 | Минуллов Шамиль, Ударник Кожуховская | VS | Иванов Артем, Китэк |
32 | 17:46 | Гладышев Станислав, Виктория | VS | Митрошин Александр, Воин Москва |